2026 AWP 年間スケジュール(前半)
| SCHOOL | BTC市貝ED | JMX&中国 | JNCC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2~4 | NEW YEAR SCHOOL | |||
| 10 11 | BTC | ||||
| 17 18 | BTC | ||||
| 24 25 | BTC | ||||
| 31 | BTC | ||||
| 2月 | 1 | BTC | |||
| 7 8 | BTC | ||||
| 14 15 | 広島 | 大阪 | |||
| 21 22 | BTC | 中国周東 | |||
| 28 | BTC | ||||
| 3月 | 1 | BTC | |||
| 7 8 | BTC | ||||
| 14 15 | いなべ | 徳島 | |||
| 21 22 | 第1戦(3/22) | ||||
| 28 29 | BTC | 中国テージャス | |||
| SCHOOL | BTC市貝ED | JMX&中国 | JNCC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 4 5 | 広島 | |||
| 11 12 | BTC | ||||
| 18 19 | 熊本 | 広島 | |||
| 25 26 | 第2戦(4/26) | 中国テージャス | |||
| 29 30 | GW SCHOOL | ||||
| 5月 | 1~6 | GW SCHOOL | |||
| 9 10 | BTC | ||||
| 16 17 | BTC | ||||
| 23 24 | BTC | オフビ | 長野 | ||
| 30 31 | BTC | 第3戦(5/31) | 中国弘楽園 | ||
| 6月 | 6 7 | BTC | 菅生 | ||
| 13 14 | BTC | ||||
| 20 21 | 広島 | チーズナッツ | |||
| 27 28 | BTC | 弘楽園 | |||
| - | |||||
2026 AWP 年間スケジュール(後半)
| SCHOOL | BTC市貝ED | JMX&中国 | JNCC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 4 5 | BTC | |||
| 11 12 | BTC | 千歳 | |||
| 18 19 | 第4戦(7/19) | ||||
| 25 26 | 広島 | 鈴蘭 | |||
| - | |||||
| 8月 | 1 2 | ||||
| 8 9 | BTC | ||||
| 15 16 | |||||
| 22 23 | BTC | ||||
| 29 30 | BTC | 高井富士 | |||
| 9月 | 5 6 | BTC | |||
| 12 13 | 第5戦(9/13) | 名阪 | |||
| 19 20 | 広島 21弘楽 | ||||
| 26 27 | BTC | 中国弘楽園 | |||
| - | |||||
| SCHOOL | BTC市貝ED | JMX&中国 | JNCC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 3 4 | BTC | 八犬伝 | ||
| 10 11 | BTC | オフビ | |||
| 17 18 | 第6戦(10/18) | ||||
| 24 25 | BTC | ||||
| 31 | 広島 | ||||
| 11月 | 1 | 広島 | 菅生 | GAIA | |
| 7 8 | BTC | ||||
| 14 15 | 第7戦(11/15) | ||||
| 21 22 | BTC | ||||
| 28 29 | BTC | ||||
| 12月 | 5 6 | 広島 | |||
| 12 13 | 第8戦(12/13) | ||||
| 19 20 | BTC | ||||
| 26 27 | BTC | ||||
| 29~31 | BTC | ||||



